← Gå tilbage til indholdsfortegnelsen
Rødvin → Italien – Piemonte
barbera d’alba
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2020 | Marun | Matteo Correggia | 725,- |
2016 | Marun | Matteo Correggia – 150 Cl. | 1.300,- |
2020 | Larigi | Elio Altare | 1.650,- |
2019 | Larigi | Elio Altare | 1.650,- |
2008 | Larigi | Elio Altare | 2.000,- |
2022 | Lalú | 700,- | |
2021 | Bartolo Mascarello | 1.200,- | |
2016 | Pochi Filagn | Lorenzo Accomasso | 1.990,- |
2021 | Cerretta | Giacomo Conterno | 1.500,- |
2021 | Francia | Giacomo Conterno | 1.500,- |
2021 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 3.400,- |
2020 | Francia | Giacomo Conterno | 1.500,- |
2020 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 3.400,- |
2016 | Francia | Giacomo Conterno | 1.500,- |
langhe
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Nebbiolo | Luigi Pira | 650,- |
2022 | Nebbiolo | Lalú | 800,- |
2021 | Nebbiolo | Bruno Giacosa | 950,- |
2021 | NebbioloArione | Giacomo Conterno | 3.000,- |
2021 | Nebbiolo | Bartolo Mascarello | 1.200,- |
2020 | Nebbiolo | Bartolo Mascarello | 1.200,- |
2022 | Nebbiolo | Giuseppe Rinaldi | 1.300,- |
2020 | Nebbiolo | Giuseppe Rinaldi | 1.300,- |
2020 | La Villa | Elio Altare | 1.650,- |
2016 | La Villa | Elio Altare | 1.650,- |
2001 | Conteisa | Angelo Gaja | 3.500,- |
2000 | Conteisa | Angelo Gaja | 3.500,- |
1999 | Conteisa | Angelo Gaja | 3.500,- |
1998 | Conteisa | Angelo Gaja | 3.500,- |
2001 | Costa Russi | Angelo Gaja | 6.500,- |
2001 | Sori Tilden | Angelo Gaja | 6.500,- |
gattinara
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2019 | Nervi – Conterno | 1.650,- | |
2018 | Nervi – Conterno | 1.650,- | |
2017 | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 3.000,- | |
2016 | Nervi – Conterno | 1.650,- | |
2016 | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 3.000,- | |
2015 | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 3.000,- | |
2018 | Valferana | Nervi – Conterno | 2.700,- |
2018 | Valferana | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 5.600,- |
2016 | Valferana | Nervi – Conterno | 2.700,- |
2016 | Valferana | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 4.500,- |
2014 | Valferana | Nervi – Conterno | 2.250,- |
2014 | Valferana | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 4.500,- |
2018 | Molsino | Nervi – Conterno | 2.700,- |
2018 | Molsino | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 5.600,- |
2016 | Molsino | Nervi – Conterno | 2.700,- |
2014 | Molsino | Nervi – Conterno | 2.250,- |
2014 | Molsino | Nervi – Conterno – 150 Cl. | 4.500,- |
barbaresco – barbaresco
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2010 | Gaiun Martinenga | Marchesi di Gresy | 2.000,- |
2013 | Rivella Silvia | 1.500,- | |
2013 | Montestefano | Rivella Silvia | 2.000,- |
2020 | Albino Rocca | 850,- | |
2019 | Angelo | Albino Rocca | 2.100,- |
2018 | Angelo | Albino Rocca | 2.100,- |
2017 | Angelo | Albino Rocca | 2.100,- |
2020 | Castello di Verduno | 995,- | |
2018 | Castello di Verduno | 995,- | |
2019 | Rabajà | Castello di Verduno | 1.600,- |
2018 | Rabajà-Bas | Castello di Verduno | 1.400,- |
2018 | Rabajà | Castello di Verduno | 1.600,- |
2017 | Rabajà | Castello di Verduno | 1.600,- |
2013 | Pajè | Roagna | 2.500,- |
2013 | AsiliVecchie Viti | Roagna | 3.500,- |
2010 | AsiliVecchie Viti | Roagna | 3.900,- |
2010 | MonteficoVecchie Viti | Roagna | 3.900,- |
2006 | Crichët Pajè | Roagna | 10.000,- |
2005 | Crichët Pajè | Roagna | 10.000,- |
2001 | Bricco Asili | Ceretto – Bricco Asili | 3.500,- |
1998 | Bricco Asili | Ceretto – Bricco Asili | 3.300,- |
2016 | Asili Riserva | Bruno Giacosa | 7.000,- |
2001 | RabajàRiserva | Bruno Giacosa | 10.000,- |
barolo – verduno
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2019 | Diego Morra | 1.350,- | |
2019 | Monvigliero | Diego Morra | 1.695,- |
2018 | Monvigliero | Diego Morra | 1.695,- |
2018 | Acclivi | Burlotto | 1.875,- |
2018 | Monvigliero | Burlotto | 2.500,- |
barolo – la morra
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2019 | Oddero | 1.235,- | |
2019 | Brunate | Oddero | 2.600,- |
2018 | Brunate | Oddero | 2.500,- |
2016 | Giachini | Fratelli Revello | 1.300,- |
2016 | Rocche dell’ Annunziata | Fratelli Revello | 2.000,- |
2010 | Rocche dell’ Annunziata | Fratelli Revello | 1.900,- |
2020 | La Tartufaia | Giulia Negri | 1.350,- |
2018 | La Tartufaia | Giulia Negri | 1.350,- |
2017 | La Tartufaia | Giulia Negri | 1.350,- |
2020 | Serradenari | Giulia Negri | 1.550,- |
2018 | Serradenari | Giulia Negri | 1.550,- |
2017 | Serradenari | Giulia Negri | 1.550,- |
2020 | Marassio | Giulia Negri | 2.700,- |
2018 | Marassio | Giulia Negri | 2.700,- |
2017 | Marassio | Giulia Negri | 2.700,- |
2017 | Marassio | Giulia Negri – 150 Cl. | 5.000,- |
2016 | Marassio | Giulia Negri | 2.900,- |
2016 | Marassio | Giulia Negri – 150 Cl. | 5.400,- |
2019 | Elio Altare | 1.800,- | |
2018 | Elio Altare | 1.800,- | |
2017 | Elio Altare | 1.800,- | |
2016 | Elio Altare | 1.800,- | |
2013 | Elio Altare | 1.800,- | |
2019 | Arborina | Elio Altare | 2.450,- |
2019 | Arborina | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2018 | Arborina | Elio Altare | 2.450,- |
2018 | Arborina | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2017 | Arborina | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2016 | Arborina | Elio Altare | 2.450,- |
2016 | Arborina | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2011 | Brunate | Elio Altare | 2.800,- |
2019 | Unoperuno | Elio Altare | 5.000,- |
2018 | Unoperuno | Elio Altare | 5.000,- |
2017 | Unoperuno | Elio Altare | 5.000,- |
2016 | Unoperuno | Elio Altare | 5.500,- |
2011 | Unoperuno | Elio Altare | 5.000,- |
2016 | Roberto Voerzio | 2.000,- | |
2019 | Fossati | Roberto Voerzio | 5.000,- |
2019 | La Serra | Roberto Voerzio | 5.000,- |
2000 | Rocche dell’ AnnunziataRiserva | Paolo Scavino | 4.300,- |
2000 | Rocche dell’ AnnunziataRiserva | Paolo Scavino – 150 Cl | 8.600,- |
2014 | Annunziata | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2013 | AnnunziataRiserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2011 | Riserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2008 | RoccheRiserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2008 | RocchetteRiserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2007 | RocchetteRiserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
2006 | RocchetteRiserva | Lorenzo Accomasso | 6.000,- |
barolo – barolo di barolo
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2020 | Paiagallo | Mauro Veglio | 1.550,- |
2016 | Paiagallo | Mauro Veglio | 1.550,- |
2018 | Paiagallo | Giovanni Canonica | 1.400,- |
2016 | Paiagallo | Giovanni Canonica | 1.400,- |
2019 | Bartolo Mascarello | 3.200,- | |
2018 | Bartolo Mascarello | 3.200,- | |
2018 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2017 | Bartolo Mascarello | 3.200,- | |
2017 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2016 | Bartolo Mascarello | 3.500,- | |
2016 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2015 | Bartolo Mascarello | 3.200,- | |
2015 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2013 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2012 | Bartolo Mascarello | 3.200,- | |
2012 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2011 | Bartolo Mascarello – 150 Cl. | 8.000,- | |
2020 | Brunate | Giuseppe Rinaldi | 3.700,- |
2019 | Brunate | Giuseppe Rinaldi | 3.700,- |
2018 | Brunate | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2017 | Brunate | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2015 | Brunate | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2020 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.700,- |
2019 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.700,- |
2018 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2017 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2016 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.800,- |
2015 | Tre Tine | Giuseppe Rinaldi | 3.500,- |
2016 | Vite Talin | Luciano Sandrone | 7.500,- |
2015 | Vite Talin | Luciano Sandrone | 6.000,- |
2014 | Vite Talin | Luciano Sandrone | 6.000,- |
2012 | Le Vigne | Luciano Sandrone | 2.100,- |
2011 | Le Vigne | Luciano Sandrone | 2.100,- |
2012 | Canubbi Boschis | Luciano Sandrone | 2.200,- |
2019 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2019 | Canubbi | Elio Altare – 150 Cl. | 8.000,- |
2018 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2018 | Canubbi | Elio Altare – 150 Cl. | 8.000,- |
2017 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2017 | Cannubi | Elio Altare – 150 Cl. | 8.000,- |
2016 | Cannubi | Elio Altare – 150 Cl. | 9.000,- |
2015 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2015 | Cannubi | Elio Altare – 150 Cl. | 8.000,- |
2014 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2013 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2012 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2011 | Canubbi | Elio Altare | 4.000,- |
2016 | Canubbi San Lorenzo | Camerano | 1.400,- |
2017 | Terlo | Camerano | 1.275,- |
2016 | Terlo | Camerano | 1.275,- |
2016 | Terlo | Camerano – 150 Cl. | 2.750,- |
2013 | Terlo | Camerano – 300 Cl. | 5.700,- |
2008 | Terlo | Camerano | 1.700,- |
2004 | Camerano | 2.000,- | |
1998 | Camerano | 2.650,- |
barolo – castiglione falletto
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2019 | Paolo Scavino | 995,- | |
2019 | Bric del Fiasc | Paolo Scavino | 2.100,- |
2018 | Bric del Fiasc | Paolo Scavino – 150 Cl | 4.500,- |
2019 | Villero | Oddero | 1.950,- |
2019 | Rocche di Castiglione | Oddero | 2.450,- |
2001 | Bricco Rocche | Ceretto – Bricco Rocche | 4.500,- |
2013 | Pira | Roagna | 1.950,- |
2010 | PiraVecchie Viti | Roagna | 3.900,- |
2019 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana | 2.100,- |
2019 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana – 150 Cl. | 4.400,- |
2017 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana | 2.100,- |
2016 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana | 2.100,- |
2015 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana | 2.100,- |
2013 | Del comune di Castiglione Faletto | Cascina Fontana | 2.100,- |
2013 | Monprivato | Giuseppe Mascarello | 3.000,- |
2012 | Monprivato | Giuseppe Mascarello | 3.000,- |
2010 | Monprivato | Giuseppe Mascarello | 3.500,- |
2010 | Monprivato | Giuseppe Mascarello – 150 Cl. | 7.000,- |
2006 | MonprivatoCa d’Morissio – Riserva | Giuseppe Mascarello | 7.000,- |
barolo – monforte d’alba
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2018 | Cascina Fontana | 1.400,- | |
2018 | Cascina Fontana – 150 Cl. | 3.000,- | |
2020 | BaroloPerno | Ca’ Di Press | 1.500,- |
2019 | Cascina Fontana | 1.800,- | |
2020 | Le Coste | Lalú | 2.200,- |
2019 | Bussia | Giuseppe Rinaldi | 3.700,- |
2001 | Cicala | Aldo Conterno | 3.000,- |
1997 | Cicala | Aldo Conterno | 2.800,- |
2004 | Romirasco | Aldo Conterno | 3.000,- |
1999 | GranbussiaRiserva | Aldo Conterno | 5.000,- |
1998 | GranbussiaRiserva | Aldo Conterno | 5.000,- |
1997 | GranbussiaRiserva | Aldo Conterno | 5.000,- |
1995 | GranbussiaRiserva | Aldo Conterno | 5.000,- |
barolo – serralunga d’alba
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2015 | Parafada | Massolino | 1.300,- |
2015 | Margheria | Massolino | 1.300,- |
2010 | Rionda | Luigi Pira | 1.700,- |
2013 | RiondaRiserva | Massolino | 2.500,- |
2012 | RiondaRiserva | Massolino | 2.000,- |
2011 | RiondaRiserva | Massolino | 2.000,- |
2010 | RiondaRiserva | Massolino | 3.500,- |
2006 | RiondaRiserva – Dieci X Anni | Massolino – 150 Cl. | 6.275,- |
2001 | RiondaRiserva – Dieci X Anni | Massolino – 300 Cl. | 12.000,- |
2019 | Falletto | Bruno Giacosa | 3.750,- |
2019 | Rocche del Falletto | Bruno Giacosa | 4.250,- |
2017 | Rocche del FallettoRiserva | Bruno Giacosa | 7.000,- |
2001 | Rocche del FallettoRiserva | Bruno Giacosa – 150 Cl. | 20.000,- |
2000 | Rocche del FallettoRiserva | Bruno Giacosa | 10.000,- |
2000 | Rocche del FallettoRiserva | Bruno Giacosa – 150 Cl. | 20.000,- |
2017 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.600,- |
2017 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare – 150 Cl. | 5.200,- |
2016 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.600,- |
2016 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare – 150 Cl. | 5.200,- |
2015 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.400,- |
2015 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2014 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.400,- |
2014 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2013 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.400,- |
2013 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare – 150 Cl. | 5.000,- |
2011 | Cerretta – Vigna BriccoRiserva | Elio Altare | 2.400,- |
2019 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2019 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2018 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2018 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2017 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2017 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2016 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.000,- |
2016 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2015 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2015 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2014 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2013 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2013 | Cerretta | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2011 | Cerretta | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2018 | Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2018 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2017 | Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2017 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2016 | Francia | Giacomo Conterno | 5.000,- |
2016 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2015 | Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2015 | Francia | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2012 | Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2011 | Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2009 | Cascina Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2008 | Cascina Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2005 | Cascina Francia | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2018 | Arione | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2018 | Arione | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2017 | Arione | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2017 | Arione | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2016 | Arione | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2016 | Arione | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2015 | Arione | Giacomo Conterno | 4.400,- |
2015 | Arione | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 9.000,- |
2015 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 12.000,- |
2014 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 11.000,- |
2014 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 20.000,- |
2013 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 11.000,- |
2013 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 20.000,- |
2010 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 12.000,- |
2010 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 20.000,- |
2008 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 11.000,- |
2006 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 11.000,- |
2005 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 11.000,- |
2005 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno – 150 Cl. | 20.000,- |
2001 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 12.000,- |
2000 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 12.000,- |
1998 | MonfortinoRiserva | Giacomo Conterno | 12.000,- |