← Gå tilbage til indholdsfortegnelsen
Hvidvin → Bourgogne
bourgogne
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Bourgogne Blanc | Faiveley | 625,- |
2022 | Bourgogne Blanc | Domaine Matrot | 845,- |
2021 | Bourgogne Blanc | Benjamin Leroux | 900,- |
2019 | Bourgogne Blanc | Anne Boisson | 1.200,- |
2022 | Bourgogne Blanc | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.250,- |
2021 | Bourgogne Blanc | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.250,- |
2022 | Bourgogne BlancÉclat de Calcaire | Pierre Girardin | 1.400,- |
2021 | Bourgogne BlancÉclat de Calcaire | Pierre Girardin | 1.400,- |
2020 | Bourgogne BlancMurgey de Limozin | Pierre Boisson | 1.700,- |
2019 | Bourgogne BlancLes Belles Cotes | Pierre Boisson | 1.600,- |
2021 | Bourgogne Blanc | Leflaive & Associés | 2.000,- |
2020 | Bourgogne Blanc | Domaines Leflaive | 1.750,- |
2018 | Bourgogne Blanc | Arnaud Ente | 3.500,- |
2016 | Bourgogne Blanc | Arnaud Ente | 3.500,- |
2021 | Bourgogne BlancOskar | Vincent Dancer | 12.000,- |
chablis
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2017 | Petit Chablis | Francois Raveneau – 150 Cl. | 4.000,- |
2023 | Louis Michel | 750,- | |
2022 | Vincent Dauvissat | 1.250,- | |
2018 | Vincent Dauvissat | 1.250,- | |
2021 | Francois Raveneau | 2.600,- | |
2020 | Francois Raveneau | 2.600,- | |
2022 | Moreau-Naudet | 1.100,- | |
2021 | Moreau-Naudet | 1.100,- | |
2020 | Moreau-Naudet | 1.100,- | |
2021 | Terroirs de Beru | Château de Béru | 900.- |
2019 | Clos Béru | Château de Béru | 2.100,- |
chablis – premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | Forest | Louis Michel | 900,- |
2022 | Beauregard | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2022 | Montmains | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2022 | Montée de Tonnerre | Moreau-Naudet | 1.750,- |
2021 | Montée de Tonnerre | Moreau-Naudet | 1.750,- |
2022 | Vaillons | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2021 | Vaillons | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2020 | Vaillons | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2022 | Forêts | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2021 | Forêts | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2020 | Forêts | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2019 | Forêts | Moreau-Naudet | 1.550,- |
2022 | La Forest | Vincent Dauvissat | 1.800,- |
2020 | La Forest | Vincent Dauvissat | 1.800,- |
2020 | La Forest | Vincent Dauvissat – 150 Cl. | 3.800,- |
2018 | La Forest | Vincent Dauvissat | 1.800,- |
2020 | Sechet | Vincent Dauvissat – 150 Cl. | 3.800,- |
2019 | Sechet | Vincent Dauvissat – 150 Cl. | 3.800,- |
2021 | Butteaux | Francois Raveneau | 4.200,- |
2020 | Butteaux | Francois Raveneau | 4.200,- |
2019 | Butteaux | Francois Raveneau | 4.200,- |
2018 | Butteaux | Francois Raveneau | 4.200,- |
2016 | Butteaux | Francois Raveneau | 4.200,- |
2020 | Mont Mains | Francois Raveneau | 4.200,- |
2019 | Mont Mains | Francois Raveneau | 4.200,- |
2018 | Mont Mains | Francois Raveneau | 4.200,- |
2015 | Mont Mains | Francois Raveneau | 4.200,- |
2014 | Mont Mains | Francois Raveneau | 4.200,- |
2018 | Chapelot | Francois Raveneau | 4.600,- |
2021 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 4.600,- |
2020 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 4.600,- |
2019 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 4.600,- |
2018 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 4.600,- |
2017 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 4.600,- |
chablis – grand cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2020 | Bougros | Billaud Simon | 1.500,- |
2021 | Grenouilles | Louis Michel | 1.850,- |
2020 | Grenouilles | Louis Michel | 1.850,- |
2020 | Valmur | William Fevre | 2.200,- |
2014 | BougrosCôte Bouguerots | William Fevre | 2.300,- |
2017 | La Moutonne | Domaine Long-Depaquit | 2.500,- |
2013 | La Moutonne | Domaine Long-Depaquit | 2.500,- |
2022 | Valmur | Moreau-Naudet | 2.750,- |
2021 | Valmur | Moreau-Naudet | 2.750,- |
2020 | Valmur | Moreau-Naudet | 2.750,- |
2022 | Preuses | Vincent Dauvissat | 3.000,- |
2021 | Preuses | Vincent Dauvissat | 3.000,- |
2020 | Preuses | Vincent Dauvissat | 3.000,- |
2020 | Preuses | Vincent Dauvissat – 150 Cl. | 6.000,- |
2019 | Preuses | Vincent Dauvissat | 3.000,- |
2019 | Preuses | Vincent Dauvissat – 150 Cl. | 6.000,- |
2018 | Preuses | Vincent Dauvissat | 3.000,- |
2022 | Les Clos | Vincent Dauvissat | 3.200,- |
2020 | Les Clos | Vincent Dauvissat | 3.200,- |
2019 | Les Clos | Vincent Dauvissat | 3.200,- |
2020 | Les ClosClos | Francois Raveneau | 12.000,- |
2019 | Les ClosClos | Francois Raveneau | 12.000,- |
2018 | Les ClosClos | Francois Raveneau | 12.000,- |
2003 | Les ClosClos | Francois Raveneau | 12.000,- |
2021 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2020 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2019 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2018 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2017 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2016 | Valmur | Francois Raveneau | 6.400,- |
2015 | Valmur | Francois Raveneau | 7.500,- |
2021 | Blanchot | Francois Raveneau | 6.400,- |
2020 | Blanchot | Francois Raveneau | 6.400,- |
2019 | Blanchot | Francois Raveneau | 6.400,- |
2018 | Blanchot | Francois Raveneau | 6.400,- |
2015 | Blanchot | Francois Raveneau | 7.500,- |
2009 | Blanchot | Francois Raveneau | 7.500,- |
aligoté
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | AligotéCuvee Auguste | Hadrien Brissaud | 700,- |
2022 | AligotéVieilles Vignes | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.250,- |
2021 | AligotéVieilles Vignes | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.250,- |
2021 | AligotéVieilles Vignes | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 Cl. | 2.500,- |
2021 | Aligoté | J.F. Coche-Dury | 1.500,- |
2021 | AligotéLes Champs d’Argent | Charles Lachaux | 6.000,- |
2017 | Aligoté | Arnaud Ente | 2.500,- |
2016 | Aligoté | Arnaud Ente | 2.500,- |
côte de nuits
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | Musigny BlancGrand Cru | Comte Georges de Vogüé | 15.000,- |
2021 | Nuits-Saint-GeorgesClos de la Marechale – Premier Cru | Jacques-Frédéric Mugnier | 3.000,- |
2020 | Nuits-Saint-GeorgesClos de la Marechale – Premier Cru | Jacques-Frédéric Mugnier | 3.000,- |
2017 | Nuits-Saint-GeorgesClos de la Marechale – Premier Cru | Jacques-Frédéric Mugnier | 3.000,- |
ladoix premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | LadoixLes Gréchons | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 2.100,- |
aloxe corton
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Aloxe-Corton | Domaine Michel Voarick | 1.350,- |
beaune premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | BeauneEpenots | Pierre Girardin | 2.150,- |
2020 | BeauneLes Aigrots | Domaine de Montille | 1.450,- |
2019 | BeauneLes Aigrots | Domaine de Montille | 1.450,- |
saint-romain
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | Saint-RomainLe Jarron | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.300,- |
côte chalonnaise
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | RullyLes Villeranges | Domaine Faiveley | 795,- |
2022 | RullyFromange | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.400,- |
2021 | RullyFromange | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 1.400,- |
2021 | RullyFromange | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 Cl. | 3.000,- |
maconnaise
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2018 | Pouilly-Fuissé | Valette | 1.400,- |
2012 | Pouilly-FuisséLe Clos Reyssié | Valette | 2.500,- |
saint aubin
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Le Ban | Henri Prudhon | 950,- |
2022 | Luce | Domaine Marc Colin | 1.150,- |
2021 | Compendium | Domaine Joseph Colin | 1.700,- |
2020 | En l’Ebaupin | Lamy-Caillat | 2.500,- |
saint aubin – premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Sous Roche Dumay | Domaine Marc Colin | 1.550,- |
2022 | Les Charmois | Domaine Lamy-Pillot | 1.900,- |
2021 | Les Frionnes | Domaine Joseph Colin | 2.200,- |
2021 | OSA | Domaine Joseph Colin | 2.200,- |
2022 | Les Perrieres | Henri Prudhon | 1.250,- |
2020 | Les Mugers des Dents de Chien | Henri Prudhon | 1.300,- |
2020 | Les Mugers des Dents de Chien | Jean-Claude Ramonet | 2.600,- |
2020 | En Remilly | Jean-Claude Ramonet | 2.600,- |
2019 | En Remilly | Jean-Claude Ramonet | 2.600,- |
2018 | En Remilly | Jean-Claude Ramonet | 2.600,- |
2019 | Chatanieres | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
2021 | Hommage á Marguerite | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
2020 | Hommage á Marguerite | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
2019 | Hommage á Marguerite | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
2018 | Hommage á Marguerite | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
2020 | Champlots | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.600,- |
corton charlemagne – grand cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2017 | Domaine Bouchard Pére & Fils | 3.500,- | |
2022 | Domaine Michel Voarick | 3.700,- | |
2019 | Domaine Matrot | 3.950,- | |
2020 | Paul Chavy | 7.000,- | |
2021 | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 7.000,- | |
2020 | Pierre-Yves Colin-Morey | 7.500,- | |
2020 | J.M. Roulot | 9.000,- | |
2021 | Jean-Claude Ramonet | 20.000,- | |
2021 | Domaine de la Romanée-Conti | 55.000,- | |
2019 | Esprit Leflaive | 11.500,- | |
2018 | Esprit Leflaive | 10.500,- | |
2020 | Jean Chartron | 4.000,- | |
2019 | Jean Chartron | 4.000,- | |
2017 | Jean Chartron | 4.000,- | |
2022 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2021 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2020 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2019 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2017 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2016 | Domaine Faiveley | 4.900,- | |
2022 | La Croix | Pierre Girardin | 8.500,- |
2021 | Pierre Girardin | 8.500,- | |
2020 | Pierre Girardin | 8.500,- | |
2019 | La Croix | Pierre Girardin | 8.500,- |
2019 | Bonneau du Martray | 7.000,- | |
2017 | Bonneau du Martray | 7.000,- | |
2015 | Bonneau du Martray | 7.000,- | |
2014 | Bonneau du Martray | 7.000,- | |
2011 | Bonneau du Martray | 7.000,- | |
2020 | Domaine de Montille | 3.700,- | |
2019 | Domaine de Montille | 3.700,- | |
2018 | Domaine de Montille | 3.700,- | |
2017 | Domaine de Montille | 3.700,- | |
2016 | Domaine de Montille | 3.700,- | |
2015 | Domaine de Montille | 3.700,- |
meursault
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2020 | Antoine Jobard | 1.995,- | |
2022 | Vieilles Vignes | Domaine Pernot Belicard | 1.600,- |
2022 | Narvaux | Domaine Latour-Giraud | 1.700,- |
2022 | Limozin | Fabien Coche | 2.050,- |
2021 | Vireuils | B. Leroux | 2.000,- |
2020 | Sous la Velle | Anne Boisson | 2.500,- |
2021 | Les Corbins | Vincent Dancer | 1.800,- |
2020 | Les Corbins | Vincent Dancer | 1.800,- |
2021 | Les Grands Charrons | Vincent Dancer | 2.200,- |
2022 | Domaine Matrot | 1.895,- | |
2021 | Domaine Matrot | 1.895,- | |
2022 | Les Chevaliéres | Domaine Matrot | 2.100,- |
2022 | Malpoiriers | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 2.500,- |
2022 | Les Perchots | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 2.500,- |
2022 | Les Perchots | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 Cl. | 2.500,- |
2021 | Les Perchots Amphore | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 2.500,- |
2021 | Les Perchots Amphore | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 Cl. | 5.000,- |
2022 | Éclat de Calcaire | Pierre Girardin | 2.850,- |
2020 | Éclat de Calcaire | Pierre Girardin | 2.850,- |
2021 | Meix Chavaux | Pierre Girardin | 2.700,- |
2022 | Les Grands Charrons | Pierre Girardin | 3.150,- |
2020 | Les Grands Charrons | Pierre Girardin | 3.150,- |
2018 | Les Grands Charrons | Pierre Girardin | 3.150,- |
2022 | Vireuils | Pierre Girardin | 3.150,- |
2020 | Vireuils | Pierre Girardin | 3.150,- |
2019 | Vireuils | Pierre Girardin | 3.150,- |
2018 | Vireuils | Pierre Girardin | 3.150,- |
2021 | Domaine Roulot | 3.000,- | |
2020 | Domaine Roulot | 3.000,- | |
2019 | Domaine Roulot | 3.000,- | |
2018 | Domaine Roulot | 3.000,- | |
2021 | Les Luchets | Domaine Roulot -150 Cl. | 7.000,- |
2020 | Les Luchets | Domaine Roulot | 3.500,- |
2021 | Vireuils | J.M. Roulot | 3.500,- |
2020 | Vireuils | J.M. Roulot | 3.500,- |
2019 | Vireuils | J.M. Roulot | 3.500,- |
2018 | Vireuils | J.M. Roulot | 3.500,- |
2018 | Arnaud Ente | 7.500,- | |
2018 | Arnaud Ente – 150 Cl. | 15.000,- | |
2017 | Arnaud Ente | 7.500,- | |
2017 | Arnaud Ente | 7.500,- | |
2017 | Arnaud Ente – 150 Cl. | 15.000,- | |
2016 | Arnaud Ente | 7.500,- | |
2016 | Arnaud Ente – 150 Cl. | 15.000,- | |
2018 | Clos des Ambres | Arnaud Ente | 10.000,- |
2018 | Les Petits Charrons | Arnaud Ente | 19.000,- |
2021 | Domaine des Comtes Lafon | 3.200,- | |
2020 | Domaine des Comtes Lafon | 3.200,- | |
2017 | Domaine des Comtes Lafon | 3.200,- | |
2021 | Clos de la Barre | Domaine des Comtes Lafon | 3.600,- |
2020 | Clos de la Barre | Domaine des Comtes Lafon | 3.600,- |
2019 | Clos de la Barre | Domaine des Comtes Lafon | 3.600,- |
2018 | Clos de la Barre | Domaine des Comtes Lafon | 3.600,- |
meursault – premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2020 | Sous le Dos d’Ane | Domaine Leflaive | 4.000,- |
2019 | Sous le Dos d’Ane | Domaine Leflaive | 4.000,- |
2015 | Sous le Dos d’Ane | Domaine Leflaive | 4.000,- |
2020 | Genevrières | Buisson Battault | 2.250,- |
2022 | Genevrières | Domaine Latour-Giraud | 2.800,- |
2019 | Genevrières | Antoine Jobard | 4.000,- |
2018 | Genevrières | Antoine Jobard | 4.000,- |
2022 | BlagnyLa Piece sous le Bois | Paul Pernot | 1.895,- |
2022 | Blagny | Domaine Matrot | 2.950,- |
2020 | Blagny | Domaine Matrot | 2.950,- |
2020 | Blagny | Antoine Jobard | 2.800,- |
2019 | Blagny | Antoine Jobard | 2.800,- |
2018 | Blagny | Antoine Jobard | 2.800,- |
2021 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot – 150 Cl. | 14.000,- |
2020 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2019 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2018 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2017 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2016 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2015 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2013 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2012 | Clos des Bouchères | Domaine Roulot | 6.000,- |
2021 | Charmes | Faiveley | 2.750,- |
2022 | Charmes | Fabien Coche | 3.100,- |
2020 | Charmes | Pierre Girardin – 150 Cl. | 8.500,- |
2022 | Charmes | Domaine Matrot | 3.000,- |
2021 | Charmes | Domaine Matrot | 3.000,- |
2021 | Charmes | Henri Germain | 3.100,- |
2020 | Charmes | Henri Germain | 3.100,- |
2019 | Charmes | Antoine Jobard | 3.800,- |
2018 | Charmes | Antoine Jobard | 3.800,- |
2022 | CharmesDessus | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 CL. | 10.000,- |
2022 | CharmesDessus | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 5.000,- |
2021 | CharmesDessus | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde – 150 CL. | 10.000,- |
2021 | CharmesDessus | A. Lepetit de la Bigne – La Pierre Ronde | 5.000,- |
2021 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2020 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2019 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2018 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2017 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2016 | Charmes | Domaine des Comtes Lafon | 5.500,- |
2019 | Les Poruzots | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2017 | Les Poruzots | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2020 | Les Bouchère | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2019 | Les Bouchère | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2018 | Les Bouchère | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2017 | Les Bouchère | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2016 | Les Bouchère | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2022 | Goutte d’Or | Fabien Coche | 3.500,- |
2018 | Goutte d’Or | Arnaud Ente | 17.000,- |
2021 | Goutte d’Or | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2020 | Goutte d’Or | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2019 | Goutte d’Or | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2018 | Goutte d’Or | Domaine des Comtes Lafon | 5.000,- |
2020 | Perrières | Domaine des Comtes Lafon | 6.500,- |
2019 | Perrières | Domaine des Comtes Lafon | 6.500,- |
2018 | Perrières | Domaine des Comtes Lafon | 6.500,- |
2013 | Perrières | Domaine des Comtes Lafon | 6.500,- |
2022 | Perrières | Domaine Morey-Coffinet | 5.000,- |
2022 | Perrières | Domaine Pernot Belicard | 3.500,- |
2020 | Perrières | Henri Germain | 4.200,- |
2020 | Perrières | Vincent Dancer | 4.000,- |
2018 | Perrières | Vincent Dancer | 4.000,- |
2022 | Perrières | Domaine Matrot | 3.800,- |
2021 | Perrières | Domaine Matrot | 3.800,- |
2020 | Perrières | Domaine Matrot | 3.800,- |
2019 | Perrières | Domaine Matrot | 3.800,- |
2022 | Perrières | Pierre Girardin | 7.000,- |
2021 | Perrières | Pierre Girardin | 7.000,- |
2020 | Perrières | Pierre Girardin | 7.000,- |
2019 | Perrières | Pierre Girardin | 7.000,- |
puligny-montrachet
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | Paul Pernot | 1.450,- | |
2022 | Trézin | Domaine Marc Colin | 1.700,- |
2022 | Les Nosroyes | Domaine Pernot Belicard | 1.795,- |
2020 | Pierre-Yves Colin-Morey | 2.900,- | |
2022 | Pierre Girardin | 3.200,- | |
2021 | Paul Chavy | 2.100,- | |
2020 | Paul Chavy | 2.100,- | |
2022 | Domaine J.M. Boillot | 1.800,- | |
2021 | Domaine J.M. Boillot | 1.800,- | |
2022 | Jean Chartron | 2.250,- | |
2022 | Jean Chartron – 150 Cl. | 4.500,- | |
2021 | Jean Chartron | 2.250,- | |
2020 | Jean Chartron | 2.250,- | |
2019 | Jean Chartron | 2.250,- | |
2021 | Domaine Leflaive | 3.350,- | |
2020 | Domaine Leflaive | 3.350,- | |
2019 | Domaine Leflaive | 3.350,- | |
2016 | Domaine Leflaive | 3.350,- |
puligny-montrachet – premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | La Garenne | Domaine Joseph Colin | 3.500,- |
2022 | Les Chalumeaux | Domaine Matrot | 2.900,- |
2021 | Les Chalumeaux | Domaine Matrot | 2.900,- |
2020 | Les Chalumeaux | Domaine Matrot | 2.900,- |
2019 | Les Chalumeaux | Domaine Matrot | 2.900,- |
2022 | Les Perrieres | Domaine Pernot Belicard | 2.750,- |
2022 | Champ-Canet | Domaine Pernot Belicard | 2.650,- |
2011 | Champ-Canet | Domaine Ramonet – 150 Cl. | 7.200,- |
2021 | Le CailleretClos du Cailleret | Jean Chartron | 3.200,- |
2020 | Le Cailleret | Domaine de Montille | 4.000,- |
2019 | Le Cailleret | Domaine de Montille | 4.000,- |
2018 | Le Cailleret | Domaine de Montille | 4.000,- |
2017 | Le Cailleret | Domaine de Montille | 4.000,- |
2022 | Les Pucelles | Domaine Pernot Belicard | 3.750,- |
2022 | Les Pucelles | Domaine Morey-Coffinet | 4.500,- |
2022 | Les Pucelles | Pierre Girardin | 7.000,- |
2020 | Les Pucelles | Pierre Girardin – 150 Cl. | 13.000,- |
2017 | Les Pucelles | Paul Pernot | 3.000,- |
2016 | Les Pucelles | Paul Pernot | 3.000,- |
2022 | Les PucellesClos de la Pucelle | Jean Chartron – 150 Cl. | 7.200,- |
2022 | Les PucellesClos de la Pucelle | Jean Chartron | 3.600,- |
2021 | Les PucellesClos de la Pucelle | Jean Chartron | 3.600,- |
2020 | Les PucellesClos de la Pucelle | Jean Chartron | 3.600,- |
2019 | Les PucellesClos de la Pucelle | Jean Chartron | 3.600,- |
2021 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2020 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2019 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2018 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2017 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2016 | Les Pucelles | Domaine Leflaive | 7.500,- |
2021 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2020 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2019 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2018 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2017 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2016 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 4.200,- |
2021 | Les Combettes | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2020 | Les Combettes | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2019 | Les Combettes | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2018 | Les Combettes | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2017 | Les Combettes | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2021 | Les Combettes | Domaine J.M. Boillot | 2.800,- |
2020 | Les Combettes | Domaine J.M. Boillot | 2.800,- |
2021 | Folatières | Domaine Leflaive | 5.500,- |
2020 | Folatières | Domaine Leflaive | 5.500,- |
2019 | Folatières | Domaine Leflaive | 5.500,- |
2018 | Folatières | Domaine Leflaive | 5.500,- |
2016 | Folatières | Domaine Leflaive | 5.500,- |
2014 | Folatières | Domaine Leflaive | 6.500,- |
2020 | Folatières | Pierre Girardin | 4.200,- |
2017 | Folatières – En la Richarde | Benoit Ente | 4.000,- |
2016 | Folatières – En la Richarde | Benoit Ente | 4.000,- |
2015 | Folatières – En la Richarde | Benoit Ente – 150 Cl. | 8.000,- |
2018 | Clos de la Truffière | Benoit Ente | 4.000,- |
2017 | Clos de la Truffière | Benoit Ente | 4.000,- |
2014 | Clos de la Truffière | Benoit Ente | 4.000,- |
2013 | Referts | Benoit Ente – 150 Cl. | 8.000,- |
2013 | Champ Gain | Benoit Ente – 150 Cl. | 8.000,- |
2018 | Champ-Gain | Arnaud Ente | 17.000,- |
2017 | Champ-Gain | Arnaud Ente | 17.000,- |
2016 | Champ-Gain | Arnaud Ente | 17.000,- |
chassagne-montrachet
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2022 | Domaine Bader-Mimeur | 1.400,- | |
2022 | Margot | Domaine Marc Colin | 1.500,- |
2021 | Vincent Dancer | 2.100,- | |
2022 | Les Houilléres | Domaine Morey-Coffinet | 2.100,- |
2021 | Domaine Joseph Colin | 2.200,- | |
2022 | Domaine Lamy-Pillot | 2.100,- | |
2022 | Pot Bois | Domaine Lamy-Pillot | 2.350,- |
2021 | Vielles Vignes | Pierre-Yves Colin-Morey | 3.000,- |
2020 | Les Ancegnières | Pierre-Yves Colin-Morey | 3.200,- |
2021 | Benoit Moreau | 2.500,- | |
2021 | Les Charriéres | Benoit Moreau | 3.200,- |
2022 | Simon Colin | 1.900,- | |
2022 | Simon Colin – 150 Cl. | 4.000,- | |
2021 | Simon Colin | 1.900,- | |
2021 | Jean-Claude Ramonet | 2.700,- | |
2020 | Jean-Claude Ramonet | 2.700,- | |
2019 | Jean-Claude Ramonet | 2.700,- | |
2018 | Jean-Claude Ramonet | 2.700,- | |
2021 | Domaine Paul Pillot | 3.000,- | |
2020 | Domaine Paul Pillot | 3.000,- | |
2017 | Domaine Paul Pillot | 3.000,- | |
2016 | Domaine Paul Pillot | 3.000,- |
chassagne-montrachet – premier cru
Årgang | Pris i DKK | ||
---|---|---|---|
2021 | Vide Bourse | Domaine Joseph Colin | 3.500,- |
2021 | Pierre-Yves Colin-Morey | 3.700,- | |
2022 | Vignes Blanches | Pierre Girardin | 3.850,- |
2022 | La Maltroie | Pierre Girardin | 3.850,- |
2021 | La Maltroie | Benoit Moreau | 4.000,- |
2022 | Dent de Chien | Domaine Morey-Coffinet | 4.500,- |
2021 | Fairendes | Benoit Moreau | 4.500,- |
2022 | Les Vergers | Simon Colin | 2.850,- |
2022 | Les Vergers | Simon Colin – 150 Cl. | 5.900,- |
2021 | Les Vergers | Simon Colin | 2.850,- |
2020 | Les Vergers | Simon Colin | 2.850,- |
2022 | La Maltroie | Simon Colin | 3.100,- |
2021 | La Maltroie | Simon Colin | 3.100,- |
2020 | La Maltroie | Simon Colin | 3.100,- |
2022 | Les Chaumées | Simon Colin | 2.850,- |
2022 | Les Chaumées | Simon Colin – 150 Cl. | 5.900,- |
2021 | Les Chaumées | Simon Colin | 2.850,- |
2022 | Les ChauméesClos Saint Abdon | Simon Colin | 3.900,- |
2020 | Champ Gains | Lamy-Caillat | 4.000,- |
2019 | Champ Gains | Lamy-Caillat | 4.500,- |
2020 | La Maltroie | Pierre-Yves Colin-Morey | 4.000,- |
2016 | La Maltroie | Domaine Leflaive | 5.750,- |
2022 | Morgeot | Domaine Lamy-Pillot | 3.200,- |
2022 | MorgeotLes Fairendes | Domaine Morey-Coffinet | 2.800,- |
2021 | MorgeotLes Fairendes | Henri Germain | 2.950,- |
2020 | MorgeotLes Fairendes | Henri Germain | 2.950,- |
2020 | Morgeot | Pierre-Yves Colin-Morey | 3.700,- |
2019 | Morgeot | Pierre-Yves Colin-Morey | 3.700,- |
2021 | Morgeot | Vincent Dancer | 3.000,- |
2020 | Morgeot | Vincent Dancer | 3.000,- |
2020 | Tete du Clos | Vincent Dancer | 3.000,- |
2022 | La Romanée | Domaine Morey-Coffinet | 3.200,- |
2020 | La Romanée | Lamy-Caillat | 5.500,- |
2020 | La Romanée | Vincent Dancer | 3.200,- |
